Корзина покупок пуста!
| MERIDA | Велосипеды двухподвесы | Горные велосипеды | Городские велосипеды | Детские велосипеды | Женские велосипеды |
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | нет |
| Год | 2015 |
| диаметр колеса | 26 |
| длина хода вилки | от 100 до 150 мм |
| Линейка | Hardy |
| пол | мужской |
| тип амортизационная вилки | пружинная |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | продвинутый |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR Suntour XCM, ход 100 мм |
| Задний переключатель | Shimano Alivio |
| Каретка | FSA Powerdrive |
| Кассета | Sunrace CS-9S, 11-32 |
| Количество скоростей | 18 |
| Манетки | Shimano Acera-X rapidfire |
| Материал рамы | алюминий |
| Педали | DH Comp |
| Передний переключатель | Shimano M370 |
| Размер рамы | 16" |
| Рама | Hardy Comp |
| Система | FSA Dynadrive 32/22 Alloy Guard |
| Цвет | жёлтый |
| Цепь | KMC M99 |
| Колеса | |
| Задняя втулка | Alloy Disc cassette |
| Задняя покрышка | Merida Trail, 26 |
| Ободья | Merida Matts D |
| Передняя втулка | Alloy Disc |
| Передняя покрышка | Merida Trail, 26 |
| Компоненты | |
| Вынос | Merida Comp OS 7, длина 60 мм |
| Задний тормоз | Tektro Auriga, диаметр ротора 160 мм |
| Передний тормоз | Tektro Auriga, диаметр ротора 160 мм |
| Подседельный штырь | MJ MSP-15AL.1, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм |
| Руль | Merida Comp OS, ширина 680 мм, подъем 25 мм |
| Седло | Velo VL-7073-8 |
| Тип тормозов | дисковый гидравлический |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.