Корзина покупок пуста!
| MERIDA | Велосипеды двухподвесы | Горные велосипеды | Городские велосипеды | Детские велосипеды | Женские велосипеды |
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | нет |
| вес | 14.60 кг |
| Год | 2017 |
| Грипсы | MERIDA kraton |
| диаметр колеса | 26 дюймов |
| длина хода вилки | до 100 мм |
| Линейка | Matts |
| пол | мужской |
| Серия | Matts |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| хомут подседельного штыря | MERIDA comp QR |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR 26 XCT 100 |
| Задний переключатель | Shimano Altus 8 |
| Каретка | Cartridge Bearing |
| Кассета | Sunrace CS8 11-32 |
| Количество скоростей | 24 |
| Манетки | Shimano EZ fire, Shimano EZ fire 8 |
| Материал рамы | алюминий |
| Педали | PP pedal |
| Передний переключатель | Shimano TY 8s 42 |
| Размер рамы | 18 дюймов |
| Рама | Matts D |
| Система | Shimano TY301 42-34-24 CG |
| Тип амортизационной вилки | пружинно-масляная |
| Цвет | белый |
| Цепь | Chain 8s |
| Колеса | |
| Задняя втулка | Alloy Disc cassette |
| Задняя покрышка | Merida 26 2.1 |
| Ободья | Merida Matts D |
| Передняя втулка | Alloy Disc |
| Передняя покрышка | Merida 26 2.1 |
| Спицы | ucp steel |
| Компоненты | |
| Вынос | MERIDA Comp OS 6 |
| Задний тормоз | JACK Mechanical 160 |
| Передний тормоз | JACK Mechanical 160 |
| Подседельный штырь | MERIDA speed 27.2 |
| Рулевая колонка | EGG steel-B |
| Руль | MERIDA OS 660 R15 |
| Седло | Merida Sport |
| Тип тормозов | дисковый механический |
| Тормозные ручки | Shimano EZ fire |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.