Корзина покупок пуста!
| MERIDA | Велосипеды двухподвесы | Горные велосипеды | Городские велосипеды | Детские велосипеды | Женские велосипеды |
| Общие данные | |
|---|---|
| вес | 7,54 кг. |
| Год | 2019 |
| Грипсы | Merida ROAD Expert |
| диаметр колеса | 28 дюймов |
| Линейка | Reacto |
| обода | MERIDA Expert CW; 17 IW; 35 HGT |
| пол | мужской |
| размер | null |
| Серия | Reacto |
| уровень оборудования | любительский |
| хомут подседельного штыря | Merida REACTO |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | Merida REACTO TRACK CF2 |
| Каретка | FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing |
| Кассета | 15T |
| Количество скоростей | 1 |
| Материал рамы | алюминий |
| Педали | Нет |
| Размер рамы | 21.5 дюйм |
| Рама | REACTO TRACK |
| Система | FSA Vero Track; 46T |
| Цвет | зелёный |
| Цепь | KMC Z610HX |
| Колеса | |
| Задняя втулка | Joytech A566SBT; 9x130 WHR; 28H |
| Задняя покрышка | Maxxis Dolomites; 700x23C; fold |
| Передняя втулка | Joytech A565SBT; 9x100 WHF; 24H |
| Передняя покрышка | Maxxis Dolomites; 700x23C; fold |
| Спицы | Double Butted Black stainless |
| Компоненты | |
| Вынос | Merida Expert CC; 31.8 D; -5 A |
| Подседельный штырь | Merida Team CW; Aero shape; 15 SSB; Carbon |
| Рулевая колонка | Merida M2331 Neck |
| Руль | Merida Expert FX; 31.8 D |
| Седло | Merida Comp SL |
| Тип тормозов | без тормозов |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.