Корзина покупок пуста!
| MERIDA | Велосипеды двухподвесы | Горные велосипеды | Городские велосипеды | Детские велосипеды | Женские велосипеды |
| Общие данные | |
|---|---|
| блокировка амортизатора | нет |
| вес | 14.70 кг |
| Год | 2017 |
| Грипсы | MERIDA kraton |
| диаметр колеса | 26 |
| длина хода вилки | до 100 мм |
| Линейка | Matts |
| пол | мужской |
| Серия | Matts |
| тип заднего амортизатора | без амортизатора |
| тип рамы | хардтейл |
| уровень оборудования | любительский |
| хомут подседельного штыря | MERIDA comp QR |
| Рама и амортизаторы | |
| Вилка | SR 26 XCT 100 |
| Задний переключатель | Shimano Altus 8 |
| Каретка | Cartridge Bearing |
| Кассета | Shimano MF-TZ21 14-28 |
| Количество скоростей | 21 |
| Манетки | Shimano EF41 fire, Shimano EF41 fire 7 |
| Материал рамы | алюминий |
| Педали | PP pedal |
| Передний переключатель | Shimano TY 7s 42 |
| Размер рамы | 22 дюйма |
| Рама | Matts V |
| Система | Shimano TY301 42-34-24 CG |
| Тип амортизационной вилки | пружинно-масляная |
| Цвет | зелёный |
| Цепь | chain 7s |
| Колеса | |
| Задняя втулка | OV alloy |
| Задняя покрышка | Merida 26 2.1 |
| Ободья | Merida Matts V |
| Передняя втулка | OV alloy |
| Передняя покрышка | Merida 26 2.1 |
| Спицы | ucp steel |
| Компоненты | |
| Вынос | Merida Ahead alloy 15 |
| Задний тормоз | V-Brake Linear |
| Передний тормоз | V-Brake Linear |
| Подседельный штырь | MERIDA speed 27.2 |
| Рулевая колонка | EGG steel-B |
| Руль | Merida Steel 620 R30 |
| Седло | Merida Sport |
| Тип тормозов | ободной |
| Тормозные ручки | Shimano EZ fire |

Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.